Công khai chất lượng cuối học kỳ 2 năm học 2013-2014.
Biểu mẫu 06
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG TH YÊN THỌ
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế
Học kỳ II năm học 2013 - 2014
Đơn vị: học sinh
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||||
I | Tổng số học sinh | 428 | 115 | 89 | 83 | 67 | 74 | |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày (tỷ lệ so với tổng số) | 206 | 70 | 35 | 33 | 34 | 34 | |
III | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | | | | | | | |
1 | Thực hiện đầy đủ (tỷ lệ so với tổng số) | 428/428 | 115/115 | 89/89 | 83/83 | 67/67 | 74/74 | |
IV | Số học sinh chia theo học lực | | | | | | | |
1 | Tiếng Việt | | | | | | | |
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 257/428 | 80/115 | 50/89 | 46/83 | 29/67 | 52/74 | |
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 134/428 | 28/115 | 30/89 | 27/83 | 29/67 | 20/74 | |
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 37/428 | 7/115 | 9/89 | 10/83 | 9/67 | 2/74 | |
2 | Toán | | | | | | | |
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 272/428 | 86/115 | 59/89 | 46/83 | 35/67 | 46/74 | |
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 117/428 | 24/115 | 23/89 | 29/83 | 17/67 | 24/74 | |
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 39/428 | 5/115 | 7/89 | 8/83 | 15/67 | 4/74 | |
3 | Khoa học | |||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 107/141 | 47/67 | 60/74 | ||||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 27/141 | 16/67 | 11/74 | ||||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 7/141 | 4/67 | 3/74 | ||||
4 | Lịch sử và Địa lí | |||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 107/141 | 30/67 | 52/74 | ||||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 35/141 | 20/67 | 15/74 | ||||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 24/141 | 17/67 | 7/74 | ||||
5 | Tiếng nước ngoài | |||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 232/428 | 72/115 | 43/89 | 55/83 | 28/67 | 34/74 | |
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 129/428 | 31/115 | 29/89 | 24/83 | 26/67 | 19/74 | |
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 67/428 | 12/115 | 17/89 | 4/83 | 13/67 | 21/74 | |
7 | Tin học | |||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 78/224 | 25/83 | 25/67 | 28/74 | |||
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 119/224 | 36/83 | 41/67 | 42/74 | |||
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 27/224 | 22/83 | 1/67 | 4/74 | |||
8 | Đạo đức | |||||||
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 290/428 | 81/115 | 62/89 | 50/83 | 47/67 | 50/75 | |
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) | 138/428 | 34/115 | 27/89 | 33/83 | 20/67 | 24/74 | |
9 | Tự nhiên và Xã hội | |||||||
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 180/287 | 72/115 | 61/89 | 47/83 | |||
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) | 107/287 | 43/115 | 89/28 | 36/83 | |||
10 | Âm nhạc | |||||||
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 213/428 | 72/151 | 56/89 | 37/83 | 21/67 | 27/74 | |
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) | 215/428 | 43/115 | 33/89 | 46/83 | 46/67 | 47/74 | |
11 | Mĩ thuật | |||||||
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 253/428 | 81/115 | 65/89 | 47/83 | 26/67 | 34/74 | |
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) | 175/428 | 34/115 | 24/89 | 36/83 | 41/67 | 40/74 | |
12 | Thủ công (Kỹ thuật) | |||||||
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 260/428 | 68/115 | 65/89 | 55/83 | 67/39 | 33/74 | |
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) | 168/428 | 47/115 | 24/89 | 28/83 | 28/67 | 41/74 | |
13 | Thể dục | |||||||
a | Hoàn thành tốt (A+) (tỷ lệ so với tổng số) | 240/428 | 81/115 | 46/89 | 41/83 | 31/67 | 41/74 | |
b | Hoàn thành (A) (tỷ lệ so với tổng số) | 188/428 | 34/115 | 43/89 | 42/83 | 36/67 | 33/74 | |
V | Tổng hợp kết quả cuối năm | |||||||
1 | Lên lớp thẳng (tỷ lệ so với tổng số) | 428/428 | 115115 | 89/89 | 83/83 | 67/67 | 74/74 | |
a | Trong đó: Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 198/428 | 74/115 | 43/89 | 38/83 | 15/67 | 28/74 | |
b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 144/428 | 32/115 | 33/89 | 28/83 | 30/67 | 21/74 | |
| | | | | | | | |
Đông Triều , ngày 27 tháng 05 năm 2014
Thủ trưởng đơn vị
(đã ký)
Đỗ Văn Lệ