Biểu mẫu 06
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG TH YÊN THỌ
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế
KTĐT Giữa học kỳ II năm học 2013-2014
Đơn vị: học sinh
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 428 | 115 | 89 | 83 | 67 | 74 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày (tỷ lệ so với tổng số) | 206 | 70 | 35 | 33 | 34 | 34 |
III | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | ||||||
1 | Thực hiện đầy đủ (tỷ lệ so với tổng số) | 428/428 | 115/115 | 89/89 | 83/83 | 67/67 | 74/74 |
IV | Số học sinh chia theo học lực | ||||||
1 | Tiếng Việt | ||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 249/428 | 93/115 | 61/89 | 44/83 | 22/67 | 29/74 |
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 147/428 | 20/115 | 25/89 | 37/83 | 33/67 | 32/74 |
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 28/428 | 2/115 | 1/89 | 2/83 | 10/67 | 13/74 |
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 4/428 | 2/89 | 2/67 | |||
2 | Toán | ||||||
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 244/428 | 95/115 | 70/89 | 45/83 | 16/67 | 18/74 |
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 91/428 | 18/115 | 14/89 | 20/83 | 23/67 | 16/74 |
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 85/428 | 1/115 | 4/89 | 17/83 | 26/67 | 37/74 |
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 8/428 | 1/115 | 1/89 | 1/83 | 2/67 | 3/74 |
Đông Triều , ngày 02 tháng 04 năm 2014
Thủ trưởng đơn vị
Đỗ Văn Lệ
Các thông tin khác: