Biểu mẫu 06 thông tư 09 năm học 2013-2014
Biểu mẫu 06
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU
TRƯỜNG TH YÊN THỌ
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế
KTĐT Giữa học kỳ I năm học 2013-2014
Đơn vị: học sinh
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 430 | 115 | 89 | 83 | 68 | 75 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày (tỷ lệ so với tổng số) | 208 | 70 | 35 | 33 | 35 | 35 |
III | Số học sinh chia theo hạnh kiểm |
|
|
|
|
|
|
1 | Thực hiện đầy đủ (tỷ lệ so với tổng số) | 430/430 | 115/115 | 89/89 | 83/83 | 68/68 | 75/75 |
IV | Số học sinh chia theo học lực |
|
|
|
|
|
|
1 | Tiếng Việt |
|
|
|
|
|
|
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 176/430 | 80/115 | 33/89 | 24/83 | 13/68 | 26/75 |
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 188/430 | 28/115 | 38/89 | 41/83 | 43/68 | 38/75 |
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 61/430 | 6/115 | 14/89 | 18/83 | 12/68 | 11/75 |
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 5/430 | 1/115 | 4/89 |
|
|
|
2 | Toán |
|
|
|
|
|
|
a | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 178/430 | 90/115 | 31/89 | 20/83 | 19/68 | 18/75 |
b | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 122/430 | 23/115 | 44/89 | 19/83 | 20/68 | 16/75 |
c | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 106/430 | 2/115 | 11/89 | 38/83 | 25/68 | 30/75 |
d | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 24/430 |
| 3/89 | 6/83 | 4/68 | 11/75 |
Đông Triều , ngày 28 tháng 10 năm 2013
Thủ trưởng đơn vị
Đỗ Văn Lệ